| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.571,95 | Total $13.143,90 | |
| 3 cuotas de $4.563,17 | Total $13.689,50 | |
| 6 cuotas de $2.601,68 | Total $15.610,10 | |
| 9 cuotas de $1.934,78 | Total $17.413,00 | |
| 12 cuotas de $1.628,00 | Total $19.536,00 |
| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.817,25 | Total $13.634,50 | |
| 3 cuotas de $4.733,67 | Total $14.201,00 | |
| 6 cuotas de $2.692,43 | Total $16.154,60 | |
| 9 cuotas de $2.005,18 | Total $18.046,60 | |
| 12 cuotas de $1.670,90 | Total $20.050,80 | |
| 24 cuotas de $1.290,25 | Total $30.966,10 |
| 3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
| 3 cuotas de $4.904,90 | Total $14.714,70 | |
| 6 cuotas de $2.912,25 | Total $17.473,50 |
| 18 cuotas de $1.402,74 | Total $25.249,40 |
Marcador Cromado Mungyo Efecto Espejo.
Este marcador de alta calidad está diseñado para ofrecer un acabado brillante y reflectante, ideal para una variedad de aplicaciones creativas. Su punta redonda de 4.5 mm permite trazos precisos y detallados, mientras que su tinta de secado rápido garantiza resultados impecables sin el riesgo de manchas.
Con un diseño ergonómico y ligero, el marcador pesa solo 50 g y su tamaño de 14 cm de altura lo convierte en una herramienta fácil de manejar en cualquier situación. Perfecto para utilizar en múltiples superficies como plástico, metal, piedras y vidrio, este marcador es ideal para artistas, decoradores y aficionados al DIY.
Cada caja incluye un marcador, facilitando su transporte y almacenamiento. La calidad de su material plástico asegura una durabilidad excepcional, permitiendo que las creaciones brillen con un acabado profesional. Ideal para proyectos escolares, manualidades o dar un toque especial a objetos del hogar, el Marcador Cromado Mungyo transformará las ideas en obras de arte.
